<% function GetRandom(lowerlimit, upperlimit) randomize GetRandom = int((upperlimit - lowerlimit + 1)*Rnd() + lowerlimit) end function dim imgarray(6,1) imgarray(0,0) = "01" imgarray(0,1) = "www.lespromenades.com" imgarray(1,0) = "02" imgarray(1,1) = "www.i4design.ca" imgarray(2,0) = "03" imgarray(2,1) = "www.neolorenetworks.com" imgarray(3,0) = "04" imgarray(3,1) = "www.sportsetc.org" imgarray(4,0) = "05" imgarray(4,1) = "www.gravuremicromax.com" imgarray(5,0) = "06" imgarray(5,1) = "www.lahto.com/partenaires/marcsport.asp" imgarray(6,0) = "07" imgarray(6,1) = "www.tablehockeygames.com" x = GetRandom(0,7) %> CC2006 :: Statistiques Spacer

ACCUEIL    INFORMATIONS    INSCRIPTIONS    STATISTIQUES    MULTIMÉDIA    HÉBERGEMENT    PARTENAIRES    NOUS JOINDRE

Statistiques 2007
Statistiques 2006
Statistiques 2005
Statistiques 2004
Statistiques 2003

Classement CTHA



Spacer
STATISTIQUES ::

 

Statistiques CC2007


Champion du CC2007
Kenny Dubois de Boston, USA

1er Round Robin

GROUPE NOIR CLASSEMENT
Pos Name Pts Pld W T L GF GA
1 Dubois K. 25 13 12 1 0 76 18
2 Turner B. 21 13 10 1 2 65 30
3 Theriault P. 21 13 10 1 2 60 36
4 Warren T. 19 13 9 1 3 44 33
5 Decrozant D. 18 13 8 2 3 53 24
6 Bossio G. 16 13 7 2 4 45 49
7 Caponetti M. 15 13 7 1 5 49 37
8 Stefaniszyn R. 12 13 5 2 6 59 37
9 Jette 10 13 4 2 7 35 43
10 Decarie M. 8 13 3 2 8 37 48
11 Walker T. 6 13 3 0 10 22 50
12 Gamache C. 4 13 2 0 11 14 53
13 Paradis 4 13 2 0 11 21 84
14 Rogers D. 3 13 1 1 11 19 57

GROUPE NOIR TABLEAU
Pos Name Pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Dubois K. 25   4:1 4:4 6:0 4:1 7:2 8:3 5:3 8:2 2:0 7:0 5:0 8:0 8:2
2. Turner B. 21 1:4   5:2 6:2 3:2 6:6 2:6 2:0 5:4 9:2 5:1 4:0 10:0 7:1
3. Theriault P. 21 4:4 2:5   3:4 4:3 7:1 5:4 3:1 6:3 7:3 2:1 6:4 7:1 4:2
4. Warren T. 19 0:6 2:6 4:3   1:5 2:2 5:2 4:2 5:2 7:2 2:1 4:0 6:1 2:1
5. Decrozant D. 18 1:4 2:3 3:4 5:1   6:1 1:1 5:3 3:3 4:3 3:1 6:0 11:0 3:0
6. Bossio G. 16 2:7 6:6 1:7 2:2 1:6   2:5 8:7 2:1 3:2 6:3 4:0 4:1 4:2
7. Caponetti M. 15 3:8 6:2 4:5 2:5 1:1 5:2   1:5 5:2 4:2 3:4 2:1 8:0 5:0
8. Stefaniszyn R. 12 3:5 0:2 1:3 2:4 3:5 7:8 5:1   2:2 3:3 7:0 9:1 9:2 8:1
9. Jette 10 2:8 4:5 3:6 2:5 3:3 1:2 2:5 2:2   2:0 3:2 2:1 8:1 1:3
10. Decarie M. 8 0:2 2:9 3:7 2:7 3:4 2:3 2:4 3:3 0:2   5:1 5:0 7:3 3:3
11. Walker T. 6 0:7 1:5 1:2 1:2 1:3 3:6 4:3 0:7 2:3 1:5   3:2 0:3 5:2
12. Gamache C. 4 0:5 0:4 4:6 0:4 0:6 0:4 1:2 1:9 1:2 0:5 2:3   4:3 1:0
13. Paradis 4 0:8 0:10 1:7 1:6 0:11 1:4 0:8 2:9 1:8 3:7 3:0 3:4   6:2
14. Rogers D. 3 2:8 1:7 2:4 1:2 0:3 2:4 0:5 1:8 3:1 3:3 2:5 0:1 2:6  





GROUPE ROUGE CLASSEMENT
Pos Name Pts Pld W T L GF GA
1 Gelinas J. 26 14 12 2 0 67 25
2 Maille D. 23 14 11 1 2 59 31
3 Ouellet E. 21 14 10 1 3 67 33
4 Kunzler B. 20 14 9 2 3 63 39
5 Gamache A. 20 14 9 2 3 65 31
6 Klump S. 18 14 8 2 4 59 47
7 Dimarco M. 17 14 7 3 4 62 37
8 Ouellet R. 11 14 5 1 8 36 48
9 Casciati D. 10 14 4 2 8 33 50
10 Belanger J. 10 14 4 2 8 33 67
11 Langlois M. 9 14 4 1 9 33 69
12 Rogers M. 9 14 2 5 7 40 52
13 Power J. 9 14 1 7 6 33 50
14 Bordeleau D. 7 14 3 1 10 30 56
15 Turner A. 0 14 0 0 14 11 56

GROUPE ROUGE TABLEAU
Pos Name Pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Gelinas J. 26   3:1 7:3 5:2 1:1 6:4 2:2 4:1 7:2 4:0 4:1 4:3 6:3 6:0 8:2
2. Maille D. 23 1:3   4:3 5:4 1:6 4:3 4:2 7:2 5:1 8:3 2:1 2:2 10:1 4:0 2:0
3. Ouellet E. 21 3:7 3:4   4:5 4:3 7:2 1:1 3:1 6:2 10:2 6:3 5:1 7:0 4:2 4:0
4. Kunzler B. 20 2:5 4:5 5:4   7:3 3:3 7:5 5:0 7:1 1:6 5:4 1:1 7:0 4:2 5:0
5. Gamache A. 20 1:1 6:1 3:4 3:7   7:2 3:3 8:1 3:1 5:0 4:1 4:1 8:1 4:7 6:1
6. Klump S. 18 4:6 3:4 2:7 3:3 2:7   4:2 4:1 7:4 5:0 5:5 8:2 7:4 2:1 3:1
7. Dimarco M. 17 2:2 2:4 1:1 5:7 3:3 2:4   6:4 6:2 10:0 8:2 4:0 3:4 5:2 5:2
8. Ouellet R. 11 1:4 2:7 1:3 0:5 1:8 1:4 4:6   0:1 7:0 5:4 4:4 4:1 4:1 2:0
9. Casciati D. 10 2:7 1:5 2:6 1:7 1:3 4:7 2:6 1:0   6:1 2:2 2:2 1:4 4:0 4:0
10. Belanger J. 10 0:4 3:8 2:10 6:1 0:5 0:5 0:10 0:7 1:6   4:4 2:2 6:2 5:1 4:2
11. Rogers M. 9 1:4 1:2 3:6 4:5 1:4 5:5 2:8 4:5 2:2 4:4   2:2 4:2 3:3 4:0
12. Power J. 9 3:4 2:2 1:5 1:1 1:4 2:8 0:4 4:4 2:2 2:2 2:2   4:4 5:6 4:2
13. Langlois M. 9 3:6 1:10 0:7 0:7 1:8 4:7 4:3 1:4 4:1 2:6 2:4 4:4   5:2 2:0
14. Bordeleau D. 7 0:6 0:4 2:4 2:4 7:4 1:2 2:5 1:4 0:4 1:5 3:3 6:5 2:5   3:1
15. Turner A. 0 2:8 0:2 0:4 0:5 1:6 1:3 2:5 0:2 0:4 2:4 0:4 2:4 0:2 1:3  





GROUPE BLANC CLASSEMENT
Pos Name Pts Pld W T L GF GA
1 Bossio C. 24 13 12 0 1 73 21
2 Dery H. 24 13 12 0 1 88 26
3 Desjardins E. 22 14 10 2 2 56 34
4 Bisson L. 19 13 9 1 3 55 29
5 Berstein B. 18 13 9 0 4 52 26
6 Larrivée F. 15 13 7 1 5 35 38
7 Richter K. 14 13 7 0 6 53 36
8 Mecca L. 13 13 6 1 6 33 35
9 Viau R. 12 13 5 2 6 37 39
10 Dimarco D. 10 13 4 2 7 38 42
11 Kindschi D. 5 13 2 1 10 22 49
12 Langevin M. 5 13 2 1 10 15 55
13 Blouin 2 13 1 0 12 21 72
14 Rollin E. 0 13 0 0 13 14 90

GROUPE BLANC TABLEAU
Pos Name Pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Bossio Carlo 24   5:1 3:4 4:0 4:1 5:3 5:4 5:2 8:1 5:1 3:1 5:0 7:2 14:1
2. Dery 24 1:5   7:2 6:2 6:4 8:1 8:1 5:2 5:2 8:3 3:1 11:1 10:0 10:2
3. Desjardins 22 4:3 2:7   4:3 0:5 3:3 7:2 6:3 5:3 5:2 6:2 2:0 6:0 6:1
4. Bisson L 19 0:4 2:6 3:4   6:5 7:1 2:1 5:2 3:1 2:2 4:1 6:1 7:1 8:0
5. Berstein 18 1:4 4:6 5:0 5:6   2:3 4:2 3:1 2:1 2:0 6:0 5:0 5:2 8:1
6. Larrivée 15 3:5 1:8 3:3 1:7 3:2   2:1 1:2 1:2 3:2 3:2 5:0 4:2 5:2
7. Richter K 14 4:5 1:8 2:7 1:2 2:4 1:2   5:0 4:2 7:4 4:0 5:1 8:0 9:1
8. Mecca L 13 2:5 2:5 3:6 2:5 1:3 2:1 0:5   1:1 2:1 5:2 4:1 5:0 4:0
9. Viau Ricky 12 1:8 2:5 3:5 1:3 1:2 2:1 2:4 1:1   3:3 4:1 5:2 4:3 8:1
10. Dimarco Dave 10 1:5 3:8 2:5 2:2 0:2 2:3 4:7 1:2 3:3   6:1 3:0 7:2 4:2
11. Kindschi 5 1:3 1:3 2:6 1:4 0:6 2:3 0:4 2:5 1:4 1:6   2:2 4:3 5:0
12. Langevin 5 0:5 1:11 0:2 1:6 0:5 0:5 1:5 1:4 2:5 0:3 2:2   4:0 3:2
13. Blouin 2 2:7 0:10 0:6 1:7 2:5 2:4 0:8 0:5 3:4 2:7 3:4 0:4   6:1
14. Rollin 0 1:14 2:10 1:6 0:8 1:8 2:5 1:9 0:4 1:8 2:4 0:5 2:3 1:6  



 

 

2e Round Robin

Groupe ÉLITE CLASSEMENT
Pos Name Pts Pld W T L GF GA
1 Dubois K. 26 17 12 2 3 83 50
2 Ouellet E. 23 17 11 1 5 69 49
3 Bossio C. 23 17 11 1 5 71 49
4 Gelinas J. 23 17 10 3 4 83 48
5 Kunzler B. 22 17 10 2 5 60 31
6 Turner B. 20 17 9 2 6 59 42
7 Theriault P. 19 17 9 1 7 58 51
7 Gamache A. 19 17 8 4 5 53 48
9 Berstein S. 18 17 8 2 7 47 52
10 Dery H. 17 17 7 3 7 64 49
11 Desjardins E. 16 17 7 2 8 56 61
12 Warren t. 14 17 7 0 10 48 71
13 Maille D. 13 17 6 1 10 47 63
14 Klump S. 13 17 5 3 9 51 78
15 Decrozant D. 13 17 4 5 8 40 55
16 Larrivée F. 11 17 5 1 11 39 63
17 Bossio G. 8 17 3 2 12 41 85
18 Bisson L. 8 17 4 0 13 42 66
Séries éliminatoires groupe ELITE
Cliquez ici ---->


GROUPE ÉLITE TABLEAU
Pos Name Pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Dubois K. 26   5:3 6:5 2:3 3:2 4:4 4:0 4:2 4:5 2:2 4:6 7:1 6:2 7:3 4:1 7:3 9:4 5:4
2. Gelinas J. 23 3:5   2:5 7:1 4:4 4:4 4:5 6:5 7:0 3:3 2:3 4:2 6:2 7:3 6:3 6:0 6:0 6:3
3. Bossio C. 23 5:6 5:2   3:4 1:2 6:5 6:2 4:0 6:4 1:4 4:7 6:2 4:1 6:0 3:3 4:3 4:3 3:1
4. Ouellet E. 23 3:2 1:7 4:3   0:1 4:1 1:6 7:2 7:2 4:6 5:3 6:2 1:3 6:2 5:0 5:3 3:3 7:3
5. Kunzler B. 22 2:3 4:4 2:1 1:0   1:3 3:3 3:2 2:1 4:3 6:0 8:1 3:2 1:2 2:3 7:0 9:0 2:3
6. Turner B. 20 4:4 4:4 5:6 1:4 3:1   4:3 4:1 1:3 0:3 5:1 4:1 3:4 9:0 1:2 3:2 4:2 4:1
7. Gamache A. 19 0:4 5:4 2:6 6:1 3:3 3:4   0:2 3:2 4:3 3:3 3:2 2:5 4:4 3:0 2:3 5:1 5:1
8. Theriault P. 19 2:4 5:6 0:4 2:7 2:3 1:4 2:0   5:2 5:3 4:3 5:0 5:3 5:0 3:3 2:4 6:3 4:2
9. Berstein S. 18 5:4 0:7 4:6 2:7 1:2 3:1 2:3 2:5   3:1 4:2 2:3 3:0 7:5 2:2 3:2 1:1 3:1
10. Dery H. 17 2:2 3:3 4:1 6:4 3:4 3:0 3:4 3:5 1:3   2:2 3:4 7:2 3:5 5:2 4:1 9:3 3:4
11. Desjardins E. 16 6:4 3:2 7:4 3:5 0:6 1:5 3:3 3:4 2:4 2:2   3:5 3:2 4:5 0:4 5:2 7:2 4:2
12. Warren T. 14 1:7 2:4 2:6 2:6 1:8 1:4 2:3 0:5 3:2 4:3 5:3   5:2 3:2 6:4 3:4 4:2 4:6
13. Maille D. 13 2:6 2:6 1:4 3:1 2:3 4:3 5:2 3:5 0:3 2:7 2:3 2:5   5:5 5:2 2:1 3:5 4:2
14. Klump S. 13 3:7 3:7 0:6 2:6 2:1 0:9 4:4 0:5 5:7 5:3 5:4 2:3 5:5   2:2 2:3 7:4 4:2
15. Decrozant D. 13 1:4 3:6 3:3 0:5 3:2 2:1 0:3 3:3 2:2 2:5 4:0 4:6 2:5 2:2   3:3 4:2 2:3
16. Larrivée F. 11 3:7 0:6 3:4 3:5 0:7 2:3 3:2 4:2 2:3 1:4 2:5 4:3 1:2 3:2 3:3   2:3 3:2
17. Bossio G. 8 4:9 0:6 3:4 3:3 0:9 2:4 1:5 3:6 1:1 3:9 2:7 2:4 5:3 4:7 2:4 3:2   3:2
18. Bisson L. 8 4:5 3:6 1:3 3:7 3:2 1:4 1:5 2:4 1:3 4:3 2:4 6:4 2:4 2:4 3:2 2:3 2:3  


GROUPE PRO CLASSEMENT
Pos Name Pts Pld W T L GF GA
1 Stefaniszyn R. 25 14 11 3 0 73 25
2 Caponetti M. 21 14 10 1 3 59 33
3 Dimarco M. 20 14 9 2 3 61 42
4 Decarie M. 19 14 8 3 3 54 40
5 Richter K. 18 14 8 2 4 57 45
6 Jette F.X. 18 14 7 4 3 47 33
7 Ouellet R. 17 14 7 3 4 47 44
8 Dimarco D. 14 14 6 2 6 44 45
9 Mecca L. 11 14 5 1 8 38 40
10 Belanger J. 11 14 5 1 8 45 66
11 Kindschi D. 11 14 4 3 7 38 49
12 Walket T. 9 14 4 1 9 40 54
13 Viau R. 8 14 4 0 10 40 51
14 Casciati D. 6